CLASSEMENT DES COUREURS STANDARD AU 21.05.2013

238 classés

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB
1 LESEIGNEUR MALO   1993 -984.053 -869.030 140.037 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
2 BAYARD NOEL   1787 -729.030 -708.053 97.007 91.031 89.032 73.068 AS COMMUNAUTE URB. LYON
3 FERRER JULES   1624 -789.030 -728.053 107.037 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
4 BLANCHET BERTRAND M 1542 -628.053 -583.030 137.067 80.048 75.063 39.043 AOG STRASBOURG
5 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE M 1495 -689.030 -485.053 101.044 75.031 73.032 72.007 CV MARSEILLAN
6 DUCAMIN JEAN BAPTISTE E 1451 -718.053 -643.017 90.037 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
7 DEVINEAU ANTOINE E 1356 -668.053 -543.017 53.055 41.037 29.059 22.042 SPORT NAUT. OUEST
8 LE PEN ETIENNE E 1340 -588.053 -513.017 86.037 84.065 69.055 0.000 SPORT NAUT. OUEST
9 LENOIR VINCENT A 1207 -616.030 -565.053 15.006 8.003 3.026 0.000 YC du CALAISIS
10 MUNOS ANTONY   1094 -934.053 160.037 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
11 VANDERECK BENOIT   1084 -447.030 -392.053 77.027 71.015 50.008 47.063 CV ANNEVILLE
12 MERCERON ELIOT E 1028 -901.053 127.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
13 VANDERECK MARC   990 -422.053 -397.030 58.046 55.048 35.063 23.019 CV ANNEVILLE
14 MAZARD MAXIME E 922 -828.053 94.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SR CALEDONIENNES
15 MICHON JEAN LUC M 849 -430.030 -286.017 64.065 25.055 22.037 22.021 SPORT NAUT. OUEST
16 BERNAZ LAURENT M 819 -598.053 85.007 55.032 45.031 36.044 0.000 COYC HYERES
17 MACE ANTOINE   779 -779.030 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
18 BETOU GILLES   749 -452.053 109.067 75.043 67.063 24.005 22.075 SN BASSE MOSELLE
19 ANTOINE PATRICK   730 -362.053 -303.017 65.027 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
20 THEPAUT ALAN E 694 -578.053 59.073 57.037 0.000 0.000 0.000 SN LA FRETTE
21 LEVEQUE DE VILMORIN PIERR E 659 -311.030 -217.017 47.051 42.046 28.065 14.008 CLUB VOILE ST QUENTIN
22 DEGANG CHRISTOPHE A 647 -518.053 48.044 48.034 18.064 15.007 0.000 CN CANOE KAYAK VITROLLES
23 JORET GOUSTAN A 629 -543.030 37.055 17.059 15.021 10.054 7.004 CVAN NANTES
24 DJEMAI MOHAMMED   627 -573.030 -54.017 0.000 0.000 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
25 CHAS CAMILLE E 620 -510.030 42.076 39.065 17.037 10.042 2.022 CN RANCE FREMUR
26 ROCH JEROME A 591 -480.030 -90.010 14.076 7.021 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
27 MARGUERAY CLEMENT   557 -217.053 -215.030 39.051 34.027 30.046 22.057 CV ST AUBIN LES ELBEUF
28 DUPERRIER CEDRIC A 531 -472.053 37.047 22.028 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
29 FERTIL GUY G 482 -306.053 -165.030 10.065 1.055 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
30 GALAUP BAPTISTE E 415 -383.017 32.041 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
31 GERMES BORIS M 407 -334.030 52.065 10.045 10.020 1.052 0.000 CN MESCHERS
32 MORGAN JEREMY M 395 -333.017 62.008 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
33 CHAUVET ERIC   364 -364.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
34 DUPERRIER REGIS G 361 -293.053 27.028 16.071 16.047 5.061 4.012 CN VASSIVIERE
35 BONNIER MARTIN J 322 -268.030 23.065 13.037 12.055 4.021 2.076 SPORT NAUT. OUEST
36 FONTAINE HUBERT M 314 -204.053 -84.017 21.046 4.057 1.049 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
37 GEROMME LIONEL M 290 -245.030 -19.053 14.052 5.037 4.020 3.016 ASPTT LA ROCHELLE
38 FOLLIOLEY NICOLAS A 256 102.067 83.043 67.048 4.040 0.000 0.000 CV MULHOUSE
39 MARTINIE ANDRE G 240 -240.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC FRANCE
40 CAUCHOIS BRUNO M 240 -67.010 53.027 38.073 34.041 31.019 17.057 CV ANNEVILLE
41 LAUDET ADRIEN   205 -205.030 0.065 0.059 0.055 0.054 0.021 CVAN NANTES
42 FLURIAN ERIC M 197 58.031 51.032 42.074 30.068 16.013 0.000 AS COMMUNAUTE URB. LYON
43 LEMAITRE DENIS M 195 -195.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
44 ZIANI ABDELHAMID   189 -155.030 -34.017 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ABLON
45 SIMEONI DENIS M 189 62.074 50.007 41.068 36.031 0.000 0.000 COYC HYERES
46 MEESEMAECKER FRANCOIS M 186 64.015 46.027 38.046 31.073 6.006 1.003 CN WIMEREUX
47 GUENNEGUEZ THOMAS   179 -153.053 23.027 3.041 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
48 PAPUGA GUILLAUME   173 -173.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CREUTZWALD
49 AROUX GUILLAUME   165 -141.030 13.073 5.049 5.027 1.019 0.000 YC ROUEN 76
50 PERILLEUX LOIC   163 -163.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
51 PEYRE THIERRY A 158 109.032 49.068 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LA CIOTAT
52 VANTOUROUX STEPHANE A 154 -154.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
53 FAVIER DENIS A 151 -116.053 18.023 6.025 4.029 4.013 3.060 YC GRENOBLE CHARAVINES
54 REITZER WILHELM E 142 71.065 61.037 10.022 0.000 0.000 0.000 CN PLERIN
55 BERENGUIER REGIS G 132 39.007 34.068 30.074 29.031 0.000 0.000 COYC HYERES
56 AROUX ERIK G 131 -131.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
57 NAGY ROBERT M 123 -62.053 61.007 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
58 MARTINIE EMILE M 121 121.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
59 RABINE OLIVIER A 120 -120.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV TREBEURDEN
60 MIRONNEAU PIERRE FRANCK M 114 114.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
61 FERNANDEZ JULIEN A 111 59.051 26.073 26.008 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
62 DUQUESNEL DENIS M 111 37.074 20.031 16.025 16.023 11.060 11.013 YC GRENOBLE CHARAVINES
63 LE ROSSIGNOL BERTRAND A 108 107.015 1.062 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
64 PAPUGA CHRISTIAN M 108 57.067 -28.030 14.043 5.048 2.075 -2.053 CN CREUTZWALD
65 NOVE JOSSERAND PIERRE G 108 51.051 42.008 15.015 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
66 JUMEL JEROME   107 -81.030 26.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
67 BAUDE HILARIC E 104 68.032 27.007 9.050 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
68 EUDE THIERRY M 103 103.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
69 PASQUIER CHRISTOPHE M 100 -44.017 -41.030 9.073 6.019 0.000 0.000 CV ST AUBIN LES ELBEUF
70 TONNELIER JEAN LOUIS G 96 96.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
71 DELALEX MICHEL M 92 92.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
72 PUJALTE PIERRE   92 39.032 25.031 14.074 14.013 0.007 0.000 AS COMMUNAUTE URB. LYON
73 COMBILLET JEAN BERNARD G 90 90.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
74 DE CUVERVILLE XAVIER M 85 85.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
75 AFFRE PHILIPPE M 80 23.044 23.032 14.031 10.064 9.074 1.058 CV MARSEILLAN
76 PELLEGRINO LIONEL A 78 46.007 32.044 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
77 JOST PATRICK M 76 31.063 30.043 15.075 0.000 0.000 0.000 A DIJON A V
78 CHEURLIN CEDRIC   71 -71.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MESSEIN
79 NAUD MATTIS   70 70.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
80 LECLAIR XAVIER A 68 68.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
81 VAN WASSENHOVE STANISLAS M 68 57.015 11.062 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
82 CARIOU MAXIME   66 66.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H
83 MOUCHEL THOMAS   63 -51.030 5.073 4.019 1.041 1.027 -1.017 CV ST AUBIN LES ELBEUF
84 CAUCHOIS CLEMENT   62 61.027 1.073 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ANNEVILLE
85 LOGET FRANCOIS M 62 26.047 12.018 11.071 7.012 6.028 0.000 CN VASSIVIERE
86 HELIE XAVIER   61 -61.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN BAIE ST VAAST
87 PASCAL CLAUDE M 59 21.068 14.034 10.044 7.007 6.032 1.074 CV MARTIGUES
88 PEUCH PIERRE G 58 42.047 9.018 7.071 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
89 KOSSOVSKY DAVID   57 -39.053 14.032 2.034 1.044 1.007 0.000 CV LYON
90 GOAVEC HERVE G 52 52.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
91 SANTELLI EMMANUEL   51 47.032 4.069 0.000 0.000 0.000 0.000 CALVI NC
92 MENORET HERVE G 50 -49.053 -1.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ANCRE
93 FREMONT THIERRY G 50 43.015 7.062 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
94 ABADIE CHARLOTTE f 49 49.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
95 CHIGARD PATRICK M 48 48.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
96 ADAM THIERRY G 47 -34.010 13.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
97 OTTAVIANI FLORIAN   46 28.032 18.074 0.000 0.000 0.000 0.000 SN AJACCIO
98 HUTTER PATRICK S 44 43.032 1.068 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
99 CHAILLOU JEAN CLAUDE S 39 38.015 1.062 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
100 LAUMONIER GUILLAUME   39 32.055 7.054 0.000 0.000 0.000 0.000 TROUVILLE HENNEQUEVILLE
101 TIGIER CLAUDE S 31 31.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
102 JOETZJER PHILIPPE M 27 27.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
103 BEZILE ANTOINE E 25 25.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
104 BASTELICA ROMAIN   25 19.032 6.069 0.000 0.000 0.000 0.000 CALVI NC
105 BACQUE FRANCIS G 25 17.028 6.047 2.061 0.000 0.000 0.000 CYV PARELOUP
106 SERRAZ GILLES M 21 21.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE DU LARAGOU
107 VOLPELLIERE PHILIPPE A 21 21.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PRADET LA GARONNE
108 HOCQUARD CHRISTOPHE M 20 20.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
109 VILLAIN AMIRAT TIMOTHEE J 19 9.056 8.014 2.070 0.000 0.000 0.000 CN LE NEPTUNE
110 BOETARD JACQUES G 18 -18.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
111 KOSSOVSKY BORIS E 18 9.031 5.007 -1.053 1.044 1.032 1.013 CV LYON
112 GREAUME CHRISTOPHE M 17 17.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SAINTE MAXIME
113 VIGINIAT VALENTIN J 14 14.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C SPORTS NAUTIQUES BRIVE
114 WYPER ANDREW M 13 13.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ANTIBES JUAN LES PINS
115 BABONNEAU DAMIEN M 13 6.044 6.034 1.050 0.000 0.000 0.000 CN NICE
116 GUYON DIDIER G 11 11.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC GRENOBLE CHARAVINES
117 PONSOLLE CHRISTIAN S 11 11.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
118 SARTORIS JEAN PIERRE C 11 11.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
119 CHADEYRON PHILIPPE M 11 9.016 2.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
120 BATY DOMINIQUE M 10 10.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANOE KAYAK VITROLLES
121 COURBIERE PIERRE   9 9.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
122 ALLARD GAEL A 9 5.065 2.054 1.057 1.020 0.000 0.000 LES GLENANS
123 BRARD FREDERIC M 7 7.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN HOEDICAIS
124 SALGADO MATTHIEU E 6 6.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
125 VERON PHILIPPE M 6 6.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
126 SACI AHCENE M 6 5.071 1.018 0.061 0.047 0.028 0.012 NC LIMOUSIN
127 AUGUSTIN CEDRIC A 5 5.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ANTIBES JUAN LES PINS
128 CLOFULLIA JEAN MARC G 4 4.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
129 CARLIER ANNE m 4 4.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LAONNOISE
130 LENOIR JEAN CLAUDE G 3 3.006 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 YC du CALAISIS
131 PAUL NOEL M 3 3.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MOISSON LAVACOURT
132 PARVEAU MARC E 3 3.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C SPORTS NAUTIQUES BRIVE
133 CLEMENT JEROME   1 1.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LORIENT
134 MARCON LOUIS S 1 1.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
135 YARDY GERALD M 1 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN 3 FRONTIERES
136 DUNAT JEAN MARC G 1 1.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC du CALAISIS
137 CONGE JORDAN J 1 1.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
138 TROTTE GUILLAUME J 1 1.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LOCTUDY

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFL

238 DEJUGNAT JULIEN   0 0.016 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
238 TRIOUX PHILIPPE   0 0.073 -0.030 0.011 0.006 0.000 0.000 CDPA BASSIN ROND
238 BIDEGARAY JULES E 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
238 PRUVOT FELIX   0 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN FOUESNANT CAP COZ
238 LAMBERT CEDRIC   0 0.072 0.024 0.015 0.000 0.000 0.000
238 BOOMS GREGORY A 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CSL UFOLEP GIFFAUMONT
238 GUIRAUD VIVIEN A 0 -0.053 0.044 0.031 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
238 COMMEIL CHARLES J 0 0.076 0.059 0.055 -0.053 0.042 0.037 SPORT NAUT. OUEST
238 GRIBOVAL CHRISTOPHE   0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MINART DANIEL   0 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BAIS ARNAUD A 0 0.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BASE NAUTIQUE DE L OUEST
238 BEAUFILS JEAN-GILBERT   0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 VIGINIAT MAXIME   0 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C SPORTS NAUTIQUES BRIVE
238 TOURNIS PIERRE FREDERIC   0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 JULIEN JEAN PIERRE M 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
238 CAMUS FREDERIC   0 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 LAGADEC BRUNO   0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 HARDY BRUNO   0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 DU REAU LOUIS-ETIENNE   0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BAILLOUX PASCAL   0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 COSSE FRANCOIS   0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 DUMONT PHILIPPE M 0 -0.053 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
238 MARECHAL ERWAN   0 -0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
238 DE KERANGAT BART E 0 -0.053 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
238 HUET PIERRE FRANCOIS   0 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ANNEVILLE
238 PERNET FRANCK   0 0.060 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000
238 DUTERTE-VIELLE DAMIS   0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 HRYCKO SEBASTIEN   0 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 SIMONNOT FLORIAN E 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
238 LECLERCQ OLIVIER   0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 LEROUGE AUBERT   0 0.054 0.021 0.004 0.000 0.000 0.000
238 GUIOT MARCEAU J 0 0.048 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
238 REGOUT BRUNO   0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 ROCHE JEAN   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BALLU MARC   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 PAGNIER GUILLAUME   0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS COMMUNAUTE URB. LYON
238 AGLAE BRUNO   0 0.070 0.056 0.014 0.000 0.000 0.000
238 FORTUN BRUNO G 0 -0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 US RIS ORANGIS
238 LERICHE QUENTIN   0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 CHARDIN FRANTZ E 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
238 RIGOT PHILIPPE M 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
238 BLONDEL TANGUY   0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MENARD ALAIN   0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 STRAZZABOSCO GILLES   0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BARTHELEMY STEPHANE   0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BONAMY BRUNO E 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
238 BORDE HERVE G 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
238 HERRMANN MICHEL   0 0.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 ROLAIN GUY   0 0.020 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
238 YACKX BENJAMIN   0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MOSNERON VINCENT A 0 0.051 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
238 BARRE JEAN MARC   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 ROBILLARD OLIVIER   0 0.076 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BERGIA LORIS   0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 LE GUELLEC STEVEN   0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MORALES JEAN   0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MARTIN RICHARD A 0 0.063 0.048 0.043 0.000 0.000 0.000 CV MALBUISSON
238 LIORZOU VINCENT M 0 0.046 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 TROUVILLE HENNEQUEVILLE
238 CHAPEAU PATRICK M 0 0.064 0.044 0.034 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
238 HEINTZ NICOLAS   0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 DUARTE ARTHUR J 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
238 OSIADACZ GUILLAUME   0 0.011 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
238 JUPILLE ROMAIN   0 0.044 0.034 0.007 0.000 0.000 0.000 SA LYONNAIS
238 SERINET FREDERIQUE a 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
238 WALLERICH QUENTIN   0 0.063 -0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
238 GOBERT NICOLAS   0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 PALOU THIERRY M 0 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
238 AGUILAR PABLO   0 0.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MILLERET QUENTIN   0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 LIPS SAMUEL   0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 DOREY CHRISTOPHE   0 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 OUTIN JEROME A 0 0.051 0.046 0.008 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
238 MAETZ JEAN ROBERT G 0 0.048 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CREUTZWALD
238 LALLEMENT VICTOR   0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CSL UFOLEP GIFFAUMONT
238 ROYNARD TOM E 0 0.046 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
238 WEIMERSKIRCH GREGORY A 0 0.063 0.048 0.005 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
238 DUFEAL KEVIN   0 0.056 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
238 BELLEC SYLVAIN   0 0.016 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
238 LOUIN LAURENT   0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 KALTENBACH LOUIS J 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CSL UFOLEP GIFFAUMONT
238 COUTUS MICHAEL   0 0.060 0.023 0.013 0.000 0.000 0.000
238 PRUVOT CORENTIN   0 -0.053 0.037 -0.030 0.000 0.000 0.000 CN FOUESNANT CAP COZ
238 DUCROS JEAN PHILIPPE   0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 PORRET HUGO   0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MERLE ADRIEN   0 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
238 RENOULT RODOLPHE   0 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ANNEVILLE
238 FREY NICOLAS   0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 NAPOLEONE MARTIAL   0 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BOLLINGER MAXIME   0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 HAY LAURENT   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 SAGOT GILDAS   0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 MARTINEZ CHARLES M 0 0.043 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 FHD
238 FISCHER FRANCOIS   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 CABAZ RODRIGUE   0 -0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUT. OUEST
238 MAYER WOLFGANG   0 0.074 0.064 -0.053 0.044 0.031 0.000
238 GACHON DORIAN   0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
238 BABONNEAU NATHAN   0 0.050 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
238 COLOMES MANUEL   0 0.075 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 BERRET YANN   0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
238 PERENNOU DOMINIC M 0 -0.053 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 YC GRENOBLE CHARAVINES